Compare Prices From Official Stores
| Store | Product | Price | Purchase |
|---|---|---|---|
![]() | Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $9.54 -79% | Shop at GameBilletbest price |
| Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $10.34 -77% | Shop at Fanatical | |
| Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $10.75 -76% | Shop at Gamesplanet | |
![]() | Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $11.24 -75% | Shop at IndieGala |
![]() | Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $11.24 -75% | Shop at WinGameStore |
![]() | Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $11.25 -75% | Shop at GamersGate |
![]() | Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersActivates on Steam | $44.99 | Shop at Steam |
Related Content

Game Detail
| Type | Full Game |
|---|---|
| Released | May 5, 2022 |
| Genres | Strategy, RPG |
| Platform | Windows |
| Reviews | Mostly Positive(78% recommend) |
| Features | Steam Trading Cards, Steam Achievements, Full controller support, Single-player, Steam Cloud, Family Sharing |
| Full detail at Steam | |




